Triatlón
No se han encontrado productos que coincidan con tu selección.
Descuentos en efectivo o transferencia |
Mountain Bike (Hombre) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
148 – 158 | 13 – 14 XS |
158 – 168 | 15 – 16 S |
168 – 178 | 17 – 18 M |
178 – 185 | 19 – 20 L |
185 – 193 | 21 – 22 XL |
193 – 198 | 23 – 24 XXL |
Mountain Bike (Mujer) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
148 – 158 | 13 – 14 XS |
158 – 168 | 15 – 16 S |
168 – 178 | 17 – 18 M |
178 – 185 | 19+ L |
Ruta (Hombre) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
148 – 152 | 47 – 48 XXS |
152 – 160 | 49 – 50 XS |
160 – 168 | 50 – 52 – 53 S |
168 – 175 | 54 – 55 M |
175 – 183 | 56 – 57 – 58 L |
183 – 191 | 58 – 59 – 60 XL |
191 – 198 | 61 – 62 – 63 XXL |
Ruta (Mujer) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
147 – 155 | 44 – 45 – 46 XXS |
155 – 160 | 47 – 48 – 49 XS |
160 – 165 | 50 – 51 – 52 S |
165 – 172 | 53 – 54 – 55 M |
172 – 180 | 56 – 57 L |
BMX | ||
---|---|---|
Edad | Estatura (cm) | Rodado |
5 – 7 | 13 – 14 XS | 16 |
7 – 11 | 15 – 16 S | 16 |
11+ | 17 – 18 M | 20 |
Talle (Hombre) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
000 | 1111 |
000 | 111 |
000 | 111 |
000 | 111 |
Talle (Mujer) | |
---|---|
Estatura (cm) | Medidas del cuadro (“) |
000 | 111 |
000 | 111 |
000 | 111 |
000 | 111 |